마이크로 나노 버블 발생기
특징
마이크로 나노 버블 발생기 수경 재배 시스템
1. 고압 회전 유동 순간 방출 기술을 사용하여 고밀도의 미세 나노 기포를 생성하며, 막힘이 없고 유지 보수가 용이합니다.
2. 기능성 기포의 직경이 200nm ~ 50μm이므로, 우수한 기체-액체 용해 효과로 포화수를 신속하게 생성할 수 있습니다.
3. 안정적인 성능, 높은 효율, 저소음.
4. 폐수/가스 처리, 양식업, 농업용 관개, 목욕 등 광범위한 분야에 적용 가능합니다.
| 유형 | 전력 KW | 전압 | 용량 m³/h | 커넥터 직경 | 크기 | 근무 시간 (℃) | 기체-액체 혼합비 | 기체-액체 용해 속도 |
| SK200L | 0.3 | 220 | 0.2 | 디나노8 | 300*255*380 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK001 | 0.55 | 220/380 | 1 | 디나15 | 400*280*580 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK002 | 1.1 | 220/380 | 2 | 디엔20 | 450*450*680 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK004 | 1.5 | 220/380 | 4 | 디엔32 | 450*450*1100 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK006 | 3.0 | 220/380 | 6 | 디엔32 | 550*550*1200 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK012 | 5.5 | 220/380 | 13-15 | 디나50 | 900*600*1500 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK020 | 7.5 | 380 | 20-25 | 디나50 | 900*650*1550 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK030 | 11 | 380 | 25-30 | 디나65 | 1000*650*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK040 | 15 | 380 | 35-40 | 디나80 | 1200*650*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK050 | 18.5 | 380 | 50-55 | 디나80 | 1200*800*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK060 | 22 | 380 | 60-65 | 디나100 | 1200*800*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK100 | 37 | 380 | 90-100 | 디나100 | 1200*800*1850 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK200 | 75 | 380 | 180-200 | 디나150 | 1500*800*2300 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
오존 폐수 처리는 나노 크기의 물과 공기가 혼합되어 물의 용해도를 바닥에서 표면까지 크게 향상시킵니다(물 용해도 5mg/L 이상). 나노 기포의 물 속 체류 시간은 일반 기포보다 100배 길어 더 넓은 영역을 커버하고 혼합하여 전체적인 호기성 처리를 달성합니다.
일반 폭기기의 물 산소 흡수율은 3~5%인 반면, 나노 버블러 발생기의 물 산소 흡수율은 25% 이상으로, 양식 밀도를 50% 이상 높여 더욱 효율적인 공간 활용이 가능합니다.
