Micro Nano Bubble Generator
Tampok
Micro Nano Bubble Generator Hydroponic Gardening System
1. Gamit ang high-pressure rotary flow transient release technology, mataas na densidad ng micro nano bubble, hindi barado, at madaling panatilihin.
2. Ang diameter ng bula na gumagana ay 200 nm ~ 50μm, ang saturated water ay maaaring mabilis na magawa na may mahusay na epekto ng pagkatunaw ng gas-likido.
3. Matatag na pagganap, mataas na kahusayan, mababang ingay.
4. Malawak na saklaw ng aplikasyon, tulad ng: aquaculture, wastewater/gas treatment, irigasyon sa agrikultura, paliguan at iba pa.
| Uri | Power KW | Boltahe | Kapasidad m³/h | Diametro ng Konektor | Sukat | Mga Temperatura sa Paggawa (℃) | Ratio ng Halo ng Gas-likido | Rate ng Pagkatunaw ng Gas-likido |
| SK200L | 0.3 | 220 | 0.2 | DN08 | 300*255*380 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK001 | 0.55 | 220/380 | 1 | DN15 | 400*280*580 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK002 | 1.1 | 220/380 | 2 | DN20 | 450*450*680 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK004 | 1.5 | 220/380 | 4 | DN32 | 450*450*1100 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK006 | 3.0 | 220/380 | 6 | DN32 | 550*550*1200 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK012 | 5.5 | 220/380 | 13-15 | DN50 | 900*600*1500 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK020 | 7.5 | 380 | 20-25 | DN50 | 900*650*1550 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK030 | 11 | 380 | 25-30 | DN65 | 1000*650*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK040 | 15 | 380 | 35-40 | DN80 | 1200*650*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK050 | 18.5 | 380 | 50-55 | DN80 | 1200*800*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK060 | 22 | 380 | 60-65 | DN100 | 1200*800*1750 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK100 | 37 | 380 | 90-100 | DN100 | 1200*800*1850 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
| SK200 | 75 | 380 | 180-200 | DN150 | 1500*800*2300 | 0-100 | 1:8-1:12 | >95% |
Ang ozone wastewater treatment ay magkakaroon ng nanoscale mix ng tubig at hangin, na lubos na nagpapabuti sa solubility ng tubig mula sa ibaba hanggang sa itaas. (ang solubility ng tubig ay higit sa 5 mg/L), ang oras ng paninirahan ng mga nano bubble sa tubig ay 100 beses na mas mahaba kaysa sa mga ordinaryong bubble, na sumasakop sa mas malawak na halo, upang makamit ang pangkalahatang layunin ng aerobic.
Ang normal na rate ng pagsipsip ng oxygen sa tubig ng aerator ay 3% 5%, ang rate ng pagsipsip ng oxygen sa tubig ng nano bubbler generator ay 25% o higit pa, ay maaaring magpataas ng density ng pag-aanak ng higit sa 50%, na may mas epektibong paggamit ng lugar.
